반응형
전자금융업 등록 현황
2022-12-27 기준
No. | 등록날짜 | 전자금융업자명 | 선불전자 지급 수단발행업 |
직불전자 지급 수단발행업 |
전자지급 결제 대행업(PG) |
결제대금 예치업 (ESCROW) |
전자고지 결제업 (EBPP) |
1 | 2007-04-19 | ㈜마이비 | ● | ● ('11.10.11등록) |
|||
2 | 2007-05-18 | 이지스엔터프라이즈㈜ | ● | ● | |||
3 | 2007-06-19 | ㈜케이에스넷 | ● ('19.1.11 등록) |
● | ● | ||
4 | 2007-06-20 | ㈜티머니 | ● | ● | |||
5 | 2007-06-20 | ㈜엘지씨엔에스 | ● | ● ('16.5.10등록) |
|||
6 | 2007-06-25 | ㈜케이지이니시스 | ● ('21.4.21등록) |
● | ● ('07.11.13 등록) |
||
7 | 2007-06-28 | 한국정보통신㈜ | ● ('14.2.10 등록) |
● ('14.2.10 등록) |
● | ● ('11.4.20 등록) |
|
8 | 2007-06-28 | 나이스정보통신㈜ | ● ('10.9.17 등록) |
● ('20.7.14등록) |
|||
9 | 2007-06-29 | ㈜페이게이트 | ● | ● | |||
10 | 2007-06-29 | ㈜지마켓 | ● | ● | ● | ||
11 | 2007-06-29 | ㈜케이지모빌리언스 | ● ('21.6.23.등록) |
● ('12.12.28등록) |
● | ● ('12.8.10 등록) |
|
12 | 2007-06-29 | 효성에프엠에스㈜ | ● | ● ('13.8.9등록) |
|||
13 | 2007-06-29 | 씨제이올리브네트웍스㈜ | ● ('18.11.21등록) |
● | |||
14 | 2007-06-29 | 엔에이치엔한국사이버결제㈜ | ● | ● | |||
15 | 2007-07-13 | ㈜동서아이티에스 | ● | ||||
16 | 2007-07-19 | ㈜카카오 | ● | ● | ● ('19.9.23등록) |
||
17 | 2007-07-25 | 브이피㈜ | ● | ||||
18 | 2007-09-18 | ㈜헥토파이낸셜 | ● ('19.5.29등록) |
● | ● ('15.4.8등록) |
● ('22.12.20.등록) |
|
19 | 2007-11-22 | 부산하나로카드㈜ | ● | ||||
20 | 2008-03-18 | 페이레터㈜ | ● | ||||
21 | 2008-03-19 | 한국결제네트웍스 유한회사 | ● | ● ('14.9.19등록) |
|||
22 | 2008-03-20 | 에스엠하이플러스㈜ | ● | ||||
23 | 2008-03-25 | 웹케시㈜ | ● | ||||
24 | 2008-06-30 | ㈜더존비즈온 | ● | ● ('16.8.9등록) |
● | ||
25 | 2008-09-25 | 갤럭시아머니트리㈜ | ● ('14.7.7 등록) |
● ('15.11.6 등록) |
● | ● ('14.7.7 등록) |
|
26 | 2008-12-26 | ㈜티모넷 | ● | ||||
27 | 2009-07-03 | 에스케이커뮤니케이션즈㈜ | ● | ||||
28 | 2009-07-03 | ㈜다날 | ● ('16.7.14 등록) |
● | ● ('16.7.14 등록) |
||
29 | 2010-07-22 | ㈜DGB유페이 | ● | ● | |||
30 | 2010-08-19 | 스탠다드네트웍스㈜ | ● | ||||
31 | 2010-10-29 | ㈜로카모빌리티 | ● | ● | |||
32 | 2010-11-03 | ㈜엑심베이 | ● | ||||
33 | 2011-03-28 | ㈜하렉스인포텍 | ● ('13.1.23등록) |
● | ● ('18.1.17등록) |
||
34 | 2011-08-01 | ㈜핀플넷 | ● | ||||
35 | 2011-09-30 | ㈜스마트로 | ● ('13.3.11등록) |
● | ● ('18.1.17 등록) |
● ('16.8.26 등록) |
|
36 | 2011-10-01 | 에스케이플래닛㈜ | ● | ● | |||
37 | 2012-07-27 | ㈜쿠콘 | ● ('18.4.30등록) |
● | |||
38 | 2012-12-07 | 코레일네트웍스㈜ | ● | ● | |||
39 | 2013-01-17 | ㈜한페이시스 | ● | ● | |||
40 | 2013-12-06 | 케이비증권㈜ | ● | ||||
41 | 2014-04-04 | 신한금융투자㈜ | ● | ||||
42 | 2014-04-04 | 미래에셋증권㈜ | ● | ● ('19.6.19등록) |
|||
43 | 2014-05-02 | 한국철도공사 | ● | ||||
44 | 2014-08-05 | NH투자증권㈜ | ● | ||||
45 | 2015-01-07 | 비바리퍼블리카㈜ | ● ('15.9.7등록) |
● ('17.7.20등록) |
● | ● ('15.9.7등록) |
● ('22.1.20등록) |
46 | 2015-04-08 | 유니윌㈜ | ● | ● ('19.8.12등록) |
|||
47 | 2015-04-29 | ㈜페이누리 | ● | ||||
48 | 2015-05-04 | ㈜토마토페이 | ● | ||||
49 | 2015-05-04 | 교보증권㈜ | ● | ||||
50 | 2015-05-22 | 롯데멤버스㈜ | ● | ● ('16.7.1 등록) |
● ('17.10.23등록) |
● ('18.1.12등록) |
|
51 | 2015-06-05 | DB금융투자㈜ | ● | ||||
52 | 2015-06-23 | 구글페이먼트코리아 유한회사 | ● ('17.1.24등록) |
● | |||
53 | 2015-07-16 | ㈜인스타페이 | ● | ||||
54 | 2015-07-30 | ㈜와이즈케어 | ● | ||||
55 | 2015-08-04 | 유안타증권㈜ | ● | ||||
56 | 2015-09-22 | ㈜유진투자증권 | ● | ||||
57 | 2015-09-22 | ㈜코나아이 | ● | ● ('21.2.1등록) |
● | ||
58 | 2016-02-04 | ㈜사이렉스페이 | ● | ||||
59 | 2016-03-02 | 원스토어㈜ | ● | ● | |||
60 | 2016-04-07 | ㈜원넷 | ● | ||||
61 | 2016-04-14 | ㈜SK증권 | ● | ||||
62 | 2016-04-19 | ㈜우아한형제들 | ● | ● | |||
63 | 2016-04-25 | ㈜유디아이디 | ● | ● | |||
64 | 2016-05-31 | ㈜다우데이타 | ● | ● ('16.7.14 등록) |
|||
65 | 2016-06-02 | ㈜페이투스 | ● | ● ('16.8.11등록) |
|||
66 | 2016-08-10 | 나이스페이먼츠㈜ | ● | ● | |||
67 | 2016-08-26 | ㈜13마일 | ● | ||||
68 | 2016-09-13 | ㈜티몬 | ● | ● ('16.12.2등록) |
● ('16.12.2등록) |
||
69 | 2016-10-14 | ㈜아이씨비 | ● ('20.6.4등록) |
● | ● ('20.6.4등록) |
||
70 | 2016-11-11 | 쿠팡페이㈜ | ● | ● | ● | ||
71 | 2017-01-06 | 블루월넛㈜ | ● ('17.4.28등록) |
● | ● ('17.4.28등록) |
● ('17.4.28등록) |
|
72 | 2017-01-06 | 한국신용카드결제㈜ | ● | ● ('17.6.30등록) |
|||
73 | 2017-02-02 | ㈜윈글로벌페이 | ● | ||||
74 | 2017-03-24 | ㈜핑거 | ● | ||||
75 | 2017-04-11 | 엔에이치엔페이코㈜ | ● | ● | ● | ● | ● |
76 | 2017-04-14 | ㈜카카오페이 | ● | ● | ● | ● | ● |
77 | 2017-04-28 | ㈜지오엠아이앤씨 | ● | ||||
78 | 2017-05-17 | ㈜핀크 | ● | ||||
79 | 2017-08-28 | ㈜더페이원 | ● | ||||
80 | 2017-10-27 | 웰컴페이먼츠㈜ | ● ('20.6.9등록) |
● | ● ('18.1.12등록) |
● ('18.1.12등록) |
|
81 | 2017-10-27 | ㈜오케이페이먼트 | ● | ||||
82 | 2017-11-06 | ㈜인피니소프트 | ● | ||||
83 | 2017-12-15 | ㈜원페이 | ● | ||||
84 | 2018-01-08 | ㈜오렌지스퀘어 | ● ('21.2.1등록) |
||||
85 | 2018-01-24 | ㈜케이원피에스 | ● | ||||
86 | 2018-02-05 | 온오프코리아㈜ | ● | ||||
87 | 2018-03-13 | ㈜티엔디엔 | ● | ||||
88 | 2018-04-13 | 아고다페이먼트코리아(유) | ● | ||||
89 | 2018-06-29 | 케이아이에스정보통신 주식회사 | ● | ● ('21.4.13등록) |
● ('21.4.13등록) |
● ('21.4.13등록) |
|
90 | 2018-06-29 | 주식회사 섹타나인 | ● | ● | ● | ||
91 | 2018-07-19 | ㈜에이닐에프앤피 | ● | ||||
92 | 2018-09-05 | 주식회사 더즌 | ● | ||||
93 | 2018-09-10 | 십일번가 주식회사 | ● ('19.8.7등록) |
● | ● | ||
94 | 2018-10-05 | ㈜로드시스템 | ● | ||||
95 | 2018-12-07 | 주식회사 코밴 | ● | ||||
96 | 2018-12-10 | 주식회사 스토리정보통신 | ● | ||||
97 | 2019-03-04 | 옵타움플랫폼 주식회사 | ● | ||||
98 | 2019-04-04 | 주식회사 위메프 | ● | ||||
99 | 2019-04-08 | 주식회사 차이코퍼레이션 | ● | ● ('20.4.24등록) |
● | ||
100 | 2019-04-18 | 주식회사 이나인페이 | ● | ||||
101 | 2019-05-10 | 주식회사 지에스페이먼트 | ● | ||||
102 | 2019-05-17 | 카페24 주식회사 | ● | ||||
103 | 2019-05-20 | 주식회사 모비윈 | ● | ||||
104 | 2019-05-20 | ㈜시루정보 | ● | ||||
105 | 2019-06-13 | 트래블파트너익스체인지코리아 주식회사 | ● | ||||
106 | 2019-06-21 | 뱅크샐러드 주식회사 | ● | ||||
107 | 2019-06-26 | 주식회사 피앤링크 | ● ('20.2.3등록) |
● | |||
108 | 2019-07-11 | 주식회사 이롬넷 | ● | ||||
109 | 2019-07-19 | 주식회사 리싱 | ● | ||||
110 | 2019-07-24 | 한국조폐공사 | ● | ||||
111 | 2019-07-29 | 주식회사 통통 | ● | ||||
112 | 2019-07-29 | 주식회사 페이플 | ● | ||||
113 | 2019-08-09 | 주식회사 케이티 | ● | ||||
114 | 2019-08-13 | 유한책임회사 위대한상상 | ● | ||||
115 | 2019-08-22 | 코리아결제시스템 주식회사 | ● | ||||
116 | 2019-08-22 | 페이업 주식회사 | ● | ||||
117 | 2019-08-22 | ㈜이삭랜드코리아 | ● | ||||
118 | 2019-09-04 | 한국투자증권 주식회사 | ● | ||||
119 | 2019-09-05 | ㈜핀샷 | ● | ||||
120 | 2019-09-30 | 주식회사 오케이인베스트먼트파트너스 | ● | ||||
121 | 2019-10-08 | 주식회사 디셈버앤컴퍼니자산운용 | ● | ● | |||
122 | 2019-10-14 | 비즈플레이 주식회사 | ● ('20.11.4등록) |
● | |||
123 | 2019-11-01 | 네이버파이낸셜 주식회사 | ● | ● ('20.10.8등록) |
● | ● | ● ('20.3.24등록) |
124 | 2019-11-19 | 주식회사 코페이 | ● | ||||
125 | 2019-11-19 | 에프케이 주식회사 | ● | ||||
126 | 2019-11-21 | 주식회사 한국결제인증 | ● | ||||
127 | 2019-12-30 | ㈜센트비 | ● ('21.12.28.등록) |
● | |||
128 | 2020-01-03 | 주식회사 트래블월렛 | ● | ||||
129 | 2020-01-08 | 페이민트 주식회사 | ● | ||||
130 | 2020-01-21 | ㈜인앤인 | ● | ||||
131 | 2020-02-05 | ㈜컬리페이 | ● | ||||
132 | 2020-04-09 | 코드블럭 주식회사 | ● | ||||
133 | 2020-04-09 | ㈜에스에스지닷컴 | ● | ● | |||
134 | 2020-06-03 | 주식회사 카카오모빌리티 | ● | ● | |||
135 | 2020-06-19 | 주식회사 립페이 | ● | ||||
136 | 2020-06-19 | 주식회사 이투유 | ● | ||||
137 | 2020-06-25 | 주식회사 유렉스 | ● | ||||
138 | 2020-06-30 | 한패스 주식회사 | ● ('21.1.26등록) |
● | |||
139 | 2020-08-03 | 토스페이먼츠 주식회사 | ● | ● | |||
140 | 2020-08-18 | ㈜글로벌머니익스프레스 | ● | ● ('21.12.24.등록) |
|||
141 | 2020-08-25 | 한국선불카드 주식회사 | ● | ||||
142 | 2020-09-16 | 한화투자증권 주식회사 | ● | ||||
143 | 2020-10-21 | 주식회사 아이오로라 | ● | ||||
144 | 2020-11-02 | 케이페이먼츠㈜ | ● | ||||
145 | 2020-12-15 | 주식회사 아이퀘스트 | ● | ||||
146 | 2020-12-21 | 주식회사 유핀테크허브 | ● | ● | ● | ||
147 | 2020-12-22 | 주식회사 스마트온라인페이 | ● | ||||
148 | 2020-12-31 | 롯데쇼핑 주식회사 | ● | ● | ● | ||
149 | 2021-01-26 | 주식회사 모인 | ● | ||||
150 | 2021-01-28 | 지머니트랜스 주식회사 | ● | ||||
151 | 2021-01-28 | 한국전자영수증 주식회사 | ● | ||||
152 | 2021-03-29 | 주식회사 더페이 | ● | ● | |||
153 | 2021-04-16 | 주식회사 와이어바알리 | ● | ● | |||
154 | 2021-04-26 | ㈜코엠페이먼츠 | ● | ||||
155 | 2021-05-10 | 주식회사 루멘페이먼츠 | ● | ||||
156 | 2021-06-30 | ㈜이후에프엔비 | ● | ||||
157 | 2021-08-06 | ㈜페이스토리 | ● | ||||
158 | 2021-09-13 | 현대캐피탈 주식회사 | ● | ||||
159 | 2021-09-28 | ㈜야놀자 | ● | ||||
160 | 2021-09-28 | 주식회사 당근페이 | ● | ● | |||
161 | 2021-09-30 | 주식회사 다모아페이 | ● | ||||
162 | 2021-10-20 | 주식회사 한국문화진흥 | ● | ||||
163 | 2021-10-20 | 주식회사 패스고 | ● | ||||
164 | 2021-11-01 | 주식회사 지엘엔인터내셔널 | ● ('22.8.26. 등록) |
● | |||
165 | 2021-11-30 | 주식회사 홀빅 | ● | ||||
166 | 2021-12-15 | 주식회사 골프존 | ● | ● | |||
167 | 2021-12-15 | 부국위너스 주식회사 | ● | ||||
168 | 2021-12-27 | ㈜케이엘넷 | ● | ||||
169 | 2021-12-30 | 사단법인 금융결제원 | ● | ● | |||
170 | 2021-12-30 | ㈜커넥 | ● | ||||
171 | 2022-04-01 | ㈜인터파크 | ● | ● | ● | ||
172 | 2022-05-09 | ㈜페이네스트 | ● | ● | |||
173 | 2022-07-13 | 글로벌텍스프리㈜ | ● | ||||
174 | 2022-08-16 | ㈜픤디 | ● | ||||
175 | 2022-10-20 | ㈜직페이 | ● | ||||
176 | 2022-11-02 | ㈜페이워치코리아 | ● | ||||
177 | 2022-11-21 | ㈜하이픈코퍼레이션 | ● | ● | |||
178 | 2022-12-05 | ㈜레몬트리 | ● | ||||
179 | 2022-12-26 | ㈜그린랩스파이낸셜 | ● | ● | |||
합 계 | 총 179개사 (300개업종) |
78 개사 | 24 개사 | 141 개사 | 41 개사 | 16 개사 |
전자금융업 등록말소 및 취소 현황
2022-12-27기준
번호 | 말소/ 취소일 |
업 체 명 | 선불전자 지급 수단발행업 |
직불전자 지급 수단발행업 |
전자지급 결제 대행업 (PG) |
결제대금 예치업 (ESCROW) |
전자고지 결제업 (EBPP) |
1 | 2008-02-27 | ㈜GS홈쇼핑 | 말소 | 말소 | |||
2 | 2008-03-20 | ㈜뱅크타운 | 말소 | ||||
3 | 2008-06-18 | ㈜앰플온라인 | 말소 | 말소 | 말소 | ||
4 | 2008-07-03 | ㈜이수유비케어 | 말소 | ||||
5 | 2008-07-10 | 동방시스템㈜ | 말소 | ||||
6 | 2008-07-31 | ㈜피지스 | 말소 | ||||
7 | 2008-10-06 | 舊 ㈜인터파크 | 말소 (‘09.3.27.) 실효 ('20.7.14.) |
말소 (‘12.6.14.) 실효 ('20.7.14.) |
말소 ('08.10.6.) 실효 ('20.7.14.) |
||
8 | 2008-12-08 | ㈜호라이즌테크놀러지 | 말소 | ||||
9 | 2009-10-27 | ㈜다음온켓 | 말소 | 말소 | |||
10 | 2010-05-01 | 케이티커머스㈜ | 말소 | 말소 | |||
11 | 2011-03-02 | ㈜사이버패스 | 취소 | ||||
12 | 2011-03-02 | ㈜휴이넘 | 취소 | ||||
13 | 2011-08-05 | 사이버씨브이에스㈜ | 말소 | ||||
14 | 2011-08-31 | ㈜이베이옥션 | 말소 | 말소 | 말소 | ||
15 | 2011-12-28 | ㈜에스알페이 | 취소 | ||||
16 | 2012-02-24 | ㈜KG티지 | 말소 | ||||
17 | 2012-04-05 | ㈜이비시스 | 말소 | ||||
18 | 2012-08-01 | ㈜앳누리 | 말소 | ||||
19 | 2012-09-01 | ㈜신세계 | 말소 | ||||
20 | 2013-03-07 | ㈜카드넷 | 말소 | ||||
21 | 2013-03-07 | 에스케이텔레콤㈜ | 말소 | 말소 | 말소 | ||
22 | 2013-06-26 | ㈜소프트가족 | 말소 | ||||
23 | 2013-12-30 | ㈜이니텍 | 말소 | ||||
24 | 2014-04-24 | 에이케이에스앤디㈜ | 말소 | ||||
25 | 2014-12-18 | ㈜케이티 | 말소 | ||||
26 | 2015-12-22 | ㈜인포허브 | 말소 | ||||
27 | 2016-09-28 | 뱅크웰㈜ | 말소 | 말소 | |||
28 | 2016-09-30 | ㈜인포뱅크 | 말소 | 말소 | |||
29 | 2017-03-08 | 네이버비즈니스플랫폼㈜ | 말소 | 말소 | 말소 | ||
30 | 2017-03-08 | ㈜인터페이 | 말소 | ||||
31 | 2017-03-08 | ㈜마이비 | 말소 | ||||
32 | 2017-03-08 | ㈜애드빌소프트 | 말소 | ||||
33 | 2017-03-08 | ㈜글로벌쉬핑마스터앤투앤 | 말소 | 말소 | |||
34 | 2017-06-09 | 엔에이치엔엔터테인먼트㈜ | 말소 | 말소 | 말소 | 말소 | 말소 |
35 | 2017-07-21 | 이지스엔터프라이즈㈜ | 말소 | ||||
36 | 2017-07-21 | ㈜다우기술 | 말소 | 말소 | |||
37 | 2017-07-24 | ㈜이비시스 | 말소 | ||||
38 | 2017-07-24 | 나이스정보통신㈜ | 말소 ('22.5.19.) |
말소 | 말소 | ||
39 | 2017-09-05 | ㈜옐로페이 | 말소 | 말소 | 말소 | ||
40 | 2017-12-14 | ㈜큐딜리온 | 말소 | 말소 | 말소 | ||
41 | 2018-03-20 | (구)롯데정보통신㈜ (118-81-16078) |
말소 | ||||
42 | 2018-05-02 | 케이아이비넷㈜ | 말소 | 말소 | |||
43 | 2018-08-09 | ㈜카카오 | 말소 | ||||
44 | 2018-11-09 | ㈜씨스퀘어소프트 | 말소 | ||||
45 | 2018-09-04 | ㈜카카오엠 | 실효 | ||||
46 | 2019-01-02 | ㈜신세계아이앤씨 | 말소 ('20.6.30.) |
말소 ('20.6.30.) |
말소 | ||
47 | 2019-09-06 | 에스케이플래닛㈜ | 말소 | ||||
48 | 2019-10-14 | ㈜우아한형제들 | 말소 | ||||
49 | 2019-10-18 | ㈜스마트로 | 말소 | ||||
50 | 2019-12-26 | 성호아이피오㈜ | 말소 | ||||
51 | 2019-12-26 | 페이앤패스㈜ | 말소 | ||||
52 | 2020-03-24 | 한국전자영수증 주식회사 | 말소 | ||||
53 | 2020-04-01 | 네이버 주식회사 | 말소 | 말소 | 말소 | ||
54 | 2020-04-07 | 시큐브 주식회사 | 말소 | ||||
55 | 2020-04-13 | ㈜케이지올앳 | 실효 | 실효 | |||
56 | 2020-06-30 | ㈜신세계페이먼츠 | 말소 | ||||
57 | 2020-09-10 | ㈜엘지유플러스 | 말소 | 말소 | |||
58 | 2020-09-10 | 쿠팡㈜ | 말소 | 말소 | 말소 | ||
59 | 2020-12-07 | ㈜머니랩스 | 말소 | ||||
60 | 2021-03-29 | 롯데정보통신㈜ | 말소 | ||||
61 | 2021-06-10 | ㈜하나투어 | 말소 | ||||
62 | 2021-08-09 | ㈜다날 | 말소 | ||||
63 | 2021-08-09 | 엔에이치엔한국사이버결제㈜ | 말소 | ||||
64 | 2021-08-09 | ㈜벨소프트 | 말소 | ||||
65 | 2021-08-09 | 비즈플레이 주식회사 | 말소 | ||||
66 | 2022-03-16 | 알피코드㈜ | 취소 | ||||
67 | 2022-04-21 | ㈜엘지씨엔에스 | 말소 | ||||
68 | 2022-04-21 | 주식회사 그래디언트 | 말소 | 말소 | 말소 | ||
69 | 2022-05-27 | ㈜케이에스넷 | 말소 | ||||
70 | 2022-07-15 | 현대차증권㈜ | 말소 | ||||
71 | 2022-07-15 | 메리츠증권㈜ | 말소 | ||||
72 | 2022-08-03 | ㈜아이에스이커머스 | 말소 | ||||
73 | 2022-08-03 | ㈜제이티넷 | 말소 | 말소 | |||
74 | 2022-08-24 | 삼성증권㈜ | 말소 | ||||
75 | 2022-08-26 | 스마트페이먼츠㈜ | 취소 | ||||
합 계 | 총 75개사 (114개업종) |
21 | 13 | 50 | 24 | 6 |
반응형
'세무,경영,관리 등' 카테고리의 다른 글
외국인 연말정산 관련 자주 하는 질문과 답변(FAQ)-국세청 (1) | 2023.02.03 |
---|---|
소득세법 시행령 제107 조 【장애인의 범위 】 (0) | 2023.01.27 |
소상공인 확인 방법 및 소상공인 지위 유지 등-소상공인시장진흥공단 (0) | 2023.01.02 |
소상공인 정책자금 융자제외 대상 업종-소상공인시장진흥공단 (0) | 2023.01.02 |
비상장주식회사의 감사인 선임 및 선임 보고 방법-금융감독원 (0) | 2022.12.27 |